Alle Pole-Positions von Michael Schumacher
Nr. Team Motorenpartner Grand Prix von Strecke Datum Rennergebnis
1
Benetton Ford Monaco Monte Carlo 15.05.1994 1
2 Benetton Ford Spanien Barcelona 29.05.1994 2
3 Benetton Ford Kanada Montreal 12.06.1994 1
4 Benetton Ford Ungarn Hungaroring 14.08.1994 1
5 Benetton Ford Europa Jerez 16.10.1994 1
6 Benetton Ford Japan Suzuka 06.11.1994 2
7 Benetton Renault San Marino Imola 30.04.1995 aus (Unfall)
8 Benetton Renault Spanien Barcelona 14.05.1995 1
9 Benetton Renault Kanada Montreal 11.06.1995 5
10 Benetton Renault Japan Suzuka 29.10.1995 1
11 Ferrari Ferrari San Marino Imola 05.05.1996 2
12 Ferrari Ferrari Monaco Monte Carlo 19.05.1996 aus (Unfall)
13 Ferrari Ferrari Frankreich Magny-Cours 30.06.1996 nicht gestartet (Motorschaden in Einführungsrunde)
14 Ferrari Ferrari Ungarn Hungaroring 11.08.1996 9
15 Ferrari Ferrari Kanada Montreal 15.06.1997 1
16 Ferrari Ferrari Frankreich Magny-Cours 29.06.1997 1
17 Ferrari Ferrari Ungarn Hungaroring 10.08.1997 4
18 Ferrari Ferrari Italien Monza 13.09.1998 1
19 Ferrari Ferrari Luxemburg Nürburgring 27.09.1998 2
20 Ferrari Ferrari Japan Suzuka 01.11.1998 aus (Reifenschaden)
21 Ferrari Ferrari Kanada Montreal 13.06.1999 aus (Unfall)
22 Ferrari Ferrari Malaysia Sepang 17.10.1999 2
23 Ferrari Ferrari Japan Suzuka 31.10.1999 2
24 Ferrari Ferrari Spanien Barcelona 07.05.2000 5
25 Ferrari Ferrari Monaco Monte Carlo 04.06.2000 aus (Hinterradaufhängung)
26 Ferrari Ferrari Kanada Montreal 18.06.2000 1
27 Ferrari Ferrari Frankreich Magny-Cours 02.07.2000 aus (Motor)
28 Ferrari Ferrari Ungarn Hungaroring 13.08.2000 2
29 Ferrari Ferrari Italien Monza 10.09.2000 1
30 Ferrari Ferrari USA Indianapolis 24.09.2000 1
31 Ferrari Ferrari Japan Suzuka 08.10.2000 1
32 Ferrari Ferrari Malaysia Sepang 22.10.2000 1
33 Ferrari Ferrari Australien Melbourne 04.03.2001 1
34 Ferrari Ferrari Malaysia Sepang 18.03.2001 1
35 Ferrari Ferrari Brasilien Interlagos 01.04.2001 2
36 Ferrari Ferrari Spanien Barcelona 29.04.2001 1
37 Ferrari Ferrari Österreich A1-Ring 13.05.2001 2
38 Ferrari Ferrari Kanada Montreal 10.06.2001 2
39 Ferrari Ferrari Europa Nürburgring 24.06.2001 1
40 Ferrari Ferrari Großbritannien Silverstone 15.07.2001 2
41 Ferrari Ferrari Ungarn Hungaroring 19.08.2001 1
42 Ferrari Ferrari USA Indianapolis 30.09.2001 2
43 Ferrari Ferrari Japan Suzuka 14.10.2001 1
44 Ferrari Ferrari Malaysia Sepang 17.03.2002 3
45 Ferrari Ferrari San Marino Imola 14.04.2002 1
46 Ferrari Ferrari Spanien Barcelona 28.04.2002 1
47 Ferrari Ferrari Deutschland Hockenheim 28.07.2002 1
48 Ferrari Ferrari Belgien Spa-Francorchamps 01.09.2002 1
49 Ferrari Ferrari USA Indianapolis 29.09.2002 2
50 Ferrari Ferrari Japan Suzuka 13.10.2002 1
51 Ferrari Ferrari Australien Melbourne 09.03.2003 4
52 Ferrari Ferrari San Marino Imola 20.04.2003 1
53 Ferrari Ferrari Spanien Barcelona 04.05.2003 1
54 Ferrari Ferrari Österreich A1-Ring 18.05.2003 1
55 Ferrari Ferrari Italien Monza 14.09.2003 1
56 Ferrari Ferrari Australien Melbourne 07.03.2004 1
57 Ferrari Ferrari Malaysia Sepang 21.03.2004 1
58 Ferrari Ferrari Bahrain Manama 04.04.2004 1
59 Ferrari Ferrari Spanien Barcelona 09.05.2004 1
60 Ferrari Ferrari Europa Nürburgring 30.05.2004 1
61 Ferrari Ferrari Deutschland Hockenheim 25.07.2004 1
62 Ferrari Ferrari Ungarn Hungaroring 15.08.2004 1
63 Ferrari Ferrari Japan Suzuka 10.10.2004 1
64 Ferrari Ferrari Ungarn Hungaroring 31.07.2005 2
65 Ferrari Ferrari Bahrain Manama 12.03.2006 2
66 Ferrari Ferrari San Marino Imola 23.04.2006 1
67 Ferrari Ferrari USA Indianapolis 02.07.2006 1
68 Ferrari Ferrari Frankreich Magny-Cours 16.07.2006 1