Alle Pole-Positions von Alberto Ascari
Nr. Team Motorenpartner Grand Prix von Strecke Datum Rennergebnis
1
Ferrari Ferrari Deutschland Nürburgring 29.07.1951 1
2 Ferrari Ferrari Spanien Pedralbes 28.10.1951 4
3 Ferrari Ferrari Belgien Spa-Francorchamps 22.06.1952 1
4 Ferrari Ferrari Frankreich Rouen-les-Essarts 06.07.1952 1
5 Ferrari Ferrari Deutschland Nürburgring 03.08.1952 1
6 Ferrari Ferrari Niederlande Zandvoort 17.08.1952 1
7 Ferrari Ferrari Italien Monza 07.09.1952 1
8 Ferrari Ferrari Argentinien Buenos Aires 18.01.1953 1
9 Ferrari Ferrari Niederlande Zandvoort 07.06.1953 1
10 Ferrari Ferrari Frankreich Reims 05.07.1953 4
11 Ferrari Ferrari Großbritannien Silverstone 18.07.1953 1
12 Ferrari Ferrari Deutschland Nürburgring 02.08.1953 8
13 Ferrari Ferrari Italien Monza 13.09.1953 aus (Unfall)
14 Lancia Lancia Spanien Pedralbes 24.10.1954 aus (Kupplung)