Alle siebten Plätze von Jarno Trulli (ab 2003)
Nr. Team Motorenpartner Grand Prix von Strecke Datum Startplatz
1 Renault Renault Ungarn Hungaroring 24.08.2003 6
2 Renault Renault Australien Melbourne 07.03.2004 9
3 Toyota Toyota Deutschland Hockenheim 30.07.2006 20
4 Toyota Toyota Italien Monza 10.09.2006 11
5 Toyota Toyota Malaysia Sepang 08.04.2007 8
6 Toyota Toyota Bahrain Manama 15.04.2007 9
7 Toyota Toyota Großbritannien Silverstone 06.07.2008 14
8 Toyota Toyota Ungarn Hungaroring 03.08.2008 9
9 Toyota Toyota Großbritannien Silverstone 21.06.2009 4
10 Toyota Toyota Abu Dhabi Yas Marina 01.11.2009 6