Alle fünften Plätze von Michael Schumacher
Nr. Team Motorenpartner Grand Prix von Strecke Datum Startplatz
1
Benetton Ford Italien Monza 08.09.1991 7
2 Benetton Renault Kanada Montreal 11.06.1995 1
3 Ferrari Ferrari Brasilien Interlagos 30.03.1997 2
4 Ferrari Ferrari Deutschland Hockenheim 02.08.1998 9
5 Ferrari Ferrari Frankreich Magny-Cours 27.06.1999 6
6 Ferrari Ferrari Spanien Barcelona 07.05.2000 1
7 Ferrari Ferrari Europa Nürburgring 29.06.2003 2
8 Ferrari Ferrari Europa Nürburgring 29.05.2005 10
9 Ferrari Ferrari Deutschland Hockenheim 24.07.2005 5
10 Ferrari Ferrari Monaco Monte Carlo 28.05.2006 22
11 Mercedes Mercedes-Benz Belgien Spa-Francorchamps 28.08.2011 24
12 Mercedes Mercedes-Benz Italien Monza 11.09.2011 8
13 Mercedes Mercedes-Benz Indien Greater Noida 30.10.2011 11