Alle vierten Plätze von Ralf Schumacher
Nr. Team Motorenpartner Grand Prix von Strecke Datum Startplatz
1
Williams Supertec Brasilien Interlagos 11.04.1999 11
2 Williams Supertec Kanada Montreal 13.06.1999 13
3 Williams Supertec Frankreich Magny-Cours 27.06.1999 16
4 Williams Supertec Deutschland Hockenheim 01.08.1999 11
5 Williams Supertec Europa Nürburgring 26.09.1999 4
6 Williams BMW Großbritannien Silverstone 23.04.2000 7
7 Williams BMW Spanien Barcelona 07.05.2000 5
8 Williams BMW Europa Nürburgring 24.06.2001 2
9 Williams BMW Ungarn Hungaroring 19.08.2001 4
10 Williams BMW Österreich A1-Ring 12.05.2002 2
11 Williams BMW Europa Nürburgring 23.06.2002 2
12 Williams BMW Malaysia Sepang 23.03.2003 17
13 Williams BMW San Marino Imola 20.04.2003 2
14 Williams BMW Monaco Monte Carlo 01.06.2003 1
15 Williams BMW Ungarn Hungaroring 24.08.2003 2
16 Williams BMW Australien Melbourne 07.03.2004 8
17 Toyota Toyota Bahrain Manama 03.04.2005 6
18 Toyota Toyota Spanien Barcelona 08.05.2005 4
19 Toyota Toyota Frankreich Magny-Cours 16.07.2006 5