Alle dritten Plätze von Michael Schumacher
Nr. Team Motorenpartner Grand Prix von Strecke Datum Startplatz
1
Benetton Ford Mexico Mexico City 22.03.1992 3
2 Benetton Ford Brasilien Interlagos 05.04.1992 5
3 Benetton Ford Deutschland Hockenheim 26.07.1992 6
4 Benetton Ford Italien Monza 13.09.1992 6
5 Benetton Ford Brasilien Interlagos 28.03.1993 4
6 Benetton Ford Spanien Barcelona 09.05.1993 4
7 Benetton Ford Frankreich Magny-Cours 04.07.1993 7
8 Benetton Renault Argentinien Buenos Aires 09.04.1995 3
9 Ferrari Ferrari Brasilien Interlagos 31.03.1996 4
10 Ferrari Ferrari Portugal Estoril 22.09.1996 4
11 Ferrari Ferrari Brasilien Interlagos 29.03.1998 4
12 Ferrari Ferrari Spanien Barcelona 10.05.1998 3
13 Ferrari Ferrari Österreich A1-Ring 26.07.1998 4
14 Ferrari Ferrari Spanien Barcelona 30.05.1999 4
15 Ferrari Ferrari Großbritannien Silverstone 23.04.2000 5
16 Ferrari Ferrari Malaysia Sepang 17.03.2002 1
17 Ferrari Ferrari Monaco Monte Carlo 01.06.2003 5
18 Ferrari Ferrari Frankreich Magny-Cours 06.07.2003 3
19 Ferrari Ferrari Frankreich Magny-Cours 03.07.2005 3
20 Ferrari Ferrari Türkei Istanbul 27.08.2006 2