Alle zweiten Plätze von Michael Schumacher

Nr. Team Motorenpartner Grand Prix von Strecke Datum Startplatz
1
Benetton Ford Spanien Barcelona 03.05.1992 2
2 Benetton Ford Kanada Montreal 14.06.1992 5
3 Benetton Ford Australien Adelaide 08.11.1992 5
4 Benetton Ford San Marino Imola 25.04.1993 3
5 Benetton Ford Kanada Montreal 13.06.1993 3
6 Benetton Ford Großbritannien Silverstone 11.07.1993 3
7 Benetton Ford Deutschland Hockenheim 25.07.1993 3
8 Benetton Ford Belgien Spa-Francorchamps 29.08.1993 3
9 Benetton Ford Spanien Barcelona 29.05.1994 1
10 Benetton Ford Japan Suzuka 06.11.1994 1
11 Benetton Renault Portugal Estoril 24.09.1995 3
12 Ferrari Ferrari Europa Nürburgring 28.04.1996 3
13 Ferrari Ferrari San Marino Imola 05.05.1996 1
14 Ferrari Ferrari Japan Suzuka 13.10.1996 3
15 Ferrari Ferrari Australien Melbourne 09.03.1997 3
16 Ferrari Ferrari San Marino Imola 27.04.1997 3
17 Ferrari Ferrari Deutschland Hockenheim 27.07.1997 4
18 Ferrari Ferrari San Marino Imola 26.04.1998 3
19 Ferrari Ferrari Luxemburg Nürburgring 27.09.1998 1
20 Ferrari Ferrari Brasilien Interlagos 11.04.1999 4
21 Ferrari Ferrari Malaysia Sepang 17.10.1999 1
22 Ferrari Ferrari Japan Suzuka 31.10.1999 1
23 Ferrari Ferrari Ungarn Hungaroring 13.08.2000 1
24 Ferrari Ferrari Belgien Spa-Francorchamps 27.08.2000 4
25 Ferrari Ferrari Brasilien Interlagos 01.04.2001 1
26 Ferrari Ferrari Österreich A1-Ring 13.05.2001 1
27 Ferrari Ferrari Kanada Montreal 10.06.2001 1
28 Ferrari Ferrari Großbritannien Silverstone 15.07.2001 1
29 Ferrari Ferrari USA Indianapolis 30.09.2001 1
30 Ferrari Ferrari Monaco Monte Carlo 26.05.2002 3
31 Ferrari Ferrari Europa Nürburgring 23.06.2002 3
32 Ferrari Ferrari Ungarn Hungaroring 18.08.2002 2
33 Ferrari Ferrari Italien Monza 15.09.2002 2
34 Ferrari Ferrari USA Indianapolis 29.09.2002 1
35 Ferrari Ferrari Belgien Spa-Francorchamps 29.08.2004 2
36 Ferrari Ferrari Italien Monza 12.09.2004 3
37 Ferrari Ferrari San Marino Imola 24.04.2005 13
38 Ferrari Ferrari Kanada Montreal 12.06.2005 2
39 Ferrari Ferrari Ungarn Hungaroring 31.07.2005 1
40 Ferrari Ferrari Bahrain Manama 12.03.2006 1
41 Ferrari Ferrari Spanien Barcelona 14.05.2006 3
42 Ferrari Ferrari Großbritannien Silverstone 11.06.2006 3
43 Ferrari Ferrari Kanada Montreal 25.06.2006 5