a

 

 

 

 

Verlauf der Saison 2009
Fahrer Team Rang
J. Button Brawn GP-Mercedes-Benz 10 15 21 31 41 51 61 64 68 70 72 72 80 84 85 89 95 1
S. Vettel Red Bull Racing-Renault 0 0 10 18 23 23 29 39 47 47 47 53 54 59 69 74 84 2
R.Barrichello Brawn GP-Mercedes-Benz 8 10 15 19 27 35 35 41 44 44 54 56 66 69 71 72 77 3
M. Webber Red Bull Racing-Renault 0 1,5 9,5 9,5 15,5 19,5 27,5 35,5 45,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 61,5 69,5 4
L. Hamilton McLaren-Mercedes-Benz 0 1 4 9 9 9 9 9 9 19 27 27 27 37 43 49 49 5
K. Räikkönen Ferrari 0 0 0 3 3 9 9 10 10 18 24 34 40 40 45 48 48 6
N. Rosberg Williams-Toyota 3 3,5 3,5 3,5 4,5 7,5 11,5 15,5 20,5 25,5 29,5 30,5 30,5 30,5 34,5 34,5 34,5 7
J. Trulli Toyota 6 8,5 8,5 14,5 14,5 14,5 19,5 21,5 21,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 30,5 30,5 32,5 8
F. Alonso Renault

4

4

4

5

9

11

11

11

13

13

16

16

20

26

26

26

26

9
T. Glock Toyota 5 8 10 12 12 12 13 13 13 16 16 16 16 24 24 24 24 10
F. Massa Ferrari 0 0 0 0 3 8 11 16 22 22 22 22 22 22 22 22 22 11
H. Kovalainen McLaren-Mercedes-Benz 0 0 4 4 4 4 4 4 5 9 14 17 20 22 22 22 22 11
N. Heidfeld BMW 0 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 10 12 12 15 15 19 13
R. Kubica BMW 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 3 8 8 9 9 17 17 14
G. Fisichella Force India-Mercedes-Benz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 8 15
S. Buemi Toro Rosso-Ferrari 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 6 16
A. Sutil Force India-Mercedes-Benz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 17
K. Kobayashi Toyota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 18
S. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19