sechszehntes Rennen der Saison 2002
Fahrer Land Team Motor Startplatz Ergebnis schnellste Runde Fahrerpunkte Teampunkte
Michael Schumacher Deutschland Ferrari Ferrari 1 2 nein 6 6
Rubens Barrichello Brasilien Ferrari Ferrari 2 1 ja 10 10
David Coulthard Großbritannien McLaren Mercedes-Benz 3 3 nein 4 4
Juan-Pablo Montoya Kolumbien Williams BMW 4 4 nein 3 3
Ralf Schumacher Deutschland Williams BMW 5 16 nein 0 0
Kimi Räikkönen Finnland McLaren Mercedes-Benz 6 aus (Motor) nein 0 0
Jacques Villeneuve Kanada BAR Honda 7 6 nein 1 1
Jarno Trulli Italien Renault Renault 8 5 nein 2 2
Giancarlo Fisichella Italien Jordan Honda 9 7 nein 0 0
Nick Heidfeld Deutschland Sauber Petronas 10 9 nein 0 0
Heinz-Harald Frentzen Deutschland Sauber Petronas 11 13 nein 0 0
Olivier Panis Frankreich BAR Honda 12 12 nein 0 0
Eddie Irvine Großbritannien Jaguar Cosworth 13 10 nein 0 0
Jenson Button Großbritannien Renault Renault 14 8 nein 0 0
Takuma Sato Japan Jordan Honda 15 11 nein 0 0
Allan McNish Großbritannien Toyota Toyota 16 15 nein 0 0
Pedro de la Rosa Spanien Jaguar Cosworth 17 aus (Getriebe) nein 0 0
Mark Webber Australien Minardi Asiatech 18 aus (Servolenkung) nein 0 0
Mika Salo Finnland Toyota Toyota 19 14 nein 0 0
Alex Yoong Malaysia Minardi Asiatech 20 aus (Motor) nein 0 0