viertes Rennen der Saison 2000
Fahrer Land Team Motor Startplatz Ergebnis schnellste Runde Fahrerpunkte Teampunkte
Rubens Barrichello BR Ferrari Ferrari 1 aus (Hydraulik) nein 0 0
Heinz-Harald Frentzen D Jordan Mugen-Honda 2 17 nein 0 0
Mika Hakkinen FIN McLaren Mercedes-Benz 3 2 ja 6 6
David Coulthard GB McLaren Mercedes-Benz 4 1 nein 10 10
Michael Schumacher D Ferrari Ferrari 5 3 nein 4 4
Jenson Button GB Williams BMW 6 5 nein 2 2
Ralf Schumacher D Williams BMW 7 4 nein 3 3
Jos Verstappen NL Arrows Supertec 8 aus (Elektronik) nein 0 0
Eddie Irvine GB Jaguar Cosworth 9 13 nein 0 0
Jacques Villeneuve CAN BAR Honda 10 16 nein 0 0
Jarno Trulli I Jordan Mugen-Honda 11 6 nein 1 1
Giancarlo Fisichella I Benetton Playlife 12 7 nein 0 0
Paulo-Pedro Diniz BR Sauber Petronas 13 11 nein 0 0
Johnny Herbert GB Jaguar Cosworth 14 12 nein 0 0
Jean Alesi F Prost Peugeot 15 10 nein 0 0
Ricardo Zonta BR BAR Honda 16 aus (Dreher) nein 0 0
Nick Heidfeld D Prost Peugeot 17 aus (Motor) nein 0 0
Mika Salo FIN Sauber Sauber 18 8 nein 0 0
Pedro de la Rosa E Arrows Supertec 19 aus (Elektronik) nein 0 0
Alexander Wurz A Benetton Playlife 20 9 nein 0 0
Marc Gene E Minardi Minardi 21 14 nein 0 0
Gaston Mazzacane RA Minardi Minardi 22 15 nein 0 0