elftes Rennen der Saison 1998
Fahrer Land Team Motor Startplatz Ergebnis schnellste Runde Fahrerpunkte Teampunkte
Mika Hakkinen FIN McLaren Mercedes-Benz 1 1 nein 10 10
David Coulthard GB McLaren Mercedes-Benz 2 2 ja 6 6
Jacques Villeneuve CDN Williams Mecachrome 3 3 nein 4 4
Ralf Schumacher D Jordan Mugen-Honda 4 6 nein 1 1
Damon Hill GB Jordan Mugen-Honda 5 4 nein 3 3
Eddie Irvine GB Ferrari Ferrari 6 8 nein 0 0
Alexander Wurz A Benetton Playlife 7 11 nein 0 0
Giancarlo Fisichella I Benetton Playlife 8 7 nein 0 0
Michael Schumacher D Ferrari Ferrari 9 5 nein 2 2
Heinz-Harald Frentzen D Williams Mecachrome 10 9 nein 0 0
Jean Alesi F Sauber Petronas 11 10 nein 0 0
Johnny Herbert GB Sauber Petronas 12 aus (Getriebe) nein 0 0
Rubens Barrichello BR Stewart Ford 13 aus (Getriebe) nein 0 0
Jarno Trulli I Prost Peugeot 14 12 nein 0 0
Toranosuke Takagi J Tyrrell Ford 15 13 nein 0 0
Olivier Panis F Prost Peugeot 16 15 nein 0 0
Mika Salo FIN Arrows Arrows 17 14 nein 0 0
Paulo-Pedro Diniz BR Arrows Arrows 18 aus (Gaspedal) nein 0 0
Jos Verstappen NL Stewart Ford 19 aus (Antriebswelle) nein 0 0
Shinji Nakano J Minardi Ford 20 aus (elektrische Anlage) nein 0 0
Esteban Tuero RA Minardi Ford 21 16 nein 0 0
Ricardo Rosset BR Tyrrell Ford n.q. nicht gestartet nein 0 0