achtes Rennen der Saison 1998
Fahrer Land Team Motor Startplatz Ergebnis schnellste Runde Fahrerpunkte Teampunkte
Mika Hakkinen FIN McLaren Mercedes-Benz 1 3 nein 4 4
Michael Schumacher D Ferrari Ferrari 2 1 nein 10 10
David Coulthard GB McLaren Mercedes-Benz 3 6 ja 1 1
Eddie Irvine GB Ferrari Ferrari 4 2 nein 6 6
Jacques Villeneuve CDN Williams Mecachrome 5 4 nein 3 3
Ralf Schumacher D Jordan Mugen-Honda 6 16 nein 0 0
Damon Hill GB Jordan Mugen-Honda 7 aus (Hydraulik) nein 0 0
Heinz-Harald Frentzen D Williams Mecachrome 8 15 nein 0 0
Giancarlo Fisichella I Benetton Playlife 9 9 nein 0 0
Alexander Wurz A Benetton Playlife 10 5 nein 2 2
Jean Alesi F Sauber Petronas 11 7 nein 0 0
Jarno Trulli I Prost Peugeot 12 aus (Unfallfolge) nein 0 0
Johnny Herbert GB Sauber Petronas 13 8 nein 0 0
Rubens Barrichello BR Stewart Ford 14 10 nein 0 0
Jos Verstappen NL Stewart Ford 15 12 nein 0 0
Olivier Panis F Prost Peugeot 16 11 nein 0 0
Paulo-Pedro Diniz BR Arrows Arrows 17 14 nein 0 0
Ricardo Rosset BR Tyrrell Ford 18 aus (Motor) nein 0 0
Mika Salo FIN Arrows Arrows 19 13 nein 0 0
Toranosuke Takagi J Tyrrell Ford 20 aus (Motor) nein 0 0
Shinji Nakano J Minardi Ford 21 16 nein 0 0
Esteban Tuero RA Minardi Ford 22 aus (Getriebe) nein 0 0