zweites Rennen der Saison 1997
Fahrer Land Team Motor Startplatz Ergebnis schnellste Runde Fahrerpunkte Teampunkte
Jacques Villeneuve CDN Williams Renault 1 1 ja 10 10
Michael Schumacher D Ferrari Ferrari 2 5 nein 2 2
Gerhard Berger A Benetton Renault 3 2 nein 6 6
Mika Hakkinen FIN McLaren Mercedes-Benz 4 4 nein 3 3
Olivier Panis F Prost Mugen-Honda 5 3 nein 4 4
Jean Alesi F Benetton Renault 6 6 nein 1 1
Giancarlo Fisichella I Jordan Peugeot 7 8 nein 0 0
Heinz-Harald Frentzen D Williams Renault 8 9 nein 0 0
Damon Hill GB Arrows Yamaha 9 17 nein 0 0
Ralf Schumacher D Jordan Peugeot 10 aus (Elektronik) nein 0 0
Rubens Barrichello BR Stewart Ford 11 aus (Aufhängung) nein 0 0
David Coulthard GB McLaren Mercedes-Benz 12 10 nein 0 0
Johnny Herbert GB Sauber Petronas 13 7 nein 0 0
Eddie Irvine GB Ferrari Ferrari 14 16 nein 0 0
Shinji Nakano J Prost Mugen-Honda 15 14 nein 0 0
Paulo-Pedro Diniz BR Arrows Yamaha 16 aus (Dreher) nein 0 0
Jarno Trulli I Minardi Hart 17 12 nein 0 0
Ukyo Katayama J Minardi Hart 18 18 nein 0 0
Nicola Larini I Sauber Petronas 19 11 nein 0 0
Jan Magnussen DK Stewart Ford 20 aus (Unfall) nein 0 0
Jos Verstappen NL Tyrrell Ford 21 15 nein 0 0
Mika Salo FIN Tyrrell Ford 22 13 nein 0 0