Verlauf der Saison 1976
Fahrer
Team
Rang
James Hunt McLaren-Ford 0 6 6 15 15 15 17 26 26 35 38 47 47 56 65 69 1
Niki Lauda Ferrari 9 18 24 30 39 48 52 52 61 61 61 61 64 64 68 68 2
Jody Scheckter Tyrrell-Ford 2 5 5 5 8 14 23 24 30 36 36 38 40 43 49 49 3
Patrick Depailler Tyrrell-Ford 6 6 10 10 10 14 20 26 26 26 26 26 27 33 33 39 4
Gianclaudio Regazzoni Ferrari 0 0 9 9 15 15 16 16 16 16 16 22 28 29 29 31 5
Mario Andretti Lotus-Ford 0 1 1 1 1 1 1 3 3 3 5 9 9 13 13 22 6
John Watson Penske-Ford 0 2 2 2 2 2 2 6 10 10 19 19 19 19 20 20 7
Jacques Laffite Ligier-Matra 0 0 3 3 7 7 10 10 10 10 16 16 20 20 20 20 7
Jochen Maas McLaren-Ford 1 5 7 7 8 10 10 10 10 14 14 14 14 16 19 19 9
Gunnar Nilsson Lotus-Ford 0 0 0 4 4 4 4 4 6 10 10 10 10 10 10 11 10
Tom Pryce Shadow-Ford 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7 10 10 10 10 10 11
Ronnie Peterson March-Ford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 10 10 10 11
Hans-Joachim Stuck March-Ford 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 13
Carlos Pace Brabham-Alfa Romeo 0 0 0 1 1 1 1 4 4 7 7 7 7 7 7 7 14
Alan Jones Surtees-Ford 0 0 0 0 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 7 14
Emerson Fittipaldi Fittipaldi-Ford 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 16
Carlos Reutemann Brabham-Alfa Romeo 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 16
Chris Amon Ensign-Ford 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Rolf Stommelen Brabham-Alfa Romeo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 19

Vittorio Brambilla

March-Ford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 19